MONTANTE DAS COIMAS E JUROS
Coimas e juros
Contraordenação Fiscal | Coima (1) (2) | Juros compensatórios (3) | Juros de mora (4) |
---|---|---|---|
Declaração de início, alterações ou cessação de atividade | |||
Falta de entrega das declarações de início, alterações ou cessação de atividade (IRC/IVA) | 600 € a 7.500 € |
N/A | N/A |
Falta ou atraso de declarações | |||
Falta ou atraso na entrega de declarações que visem determinar, avaliar e comprovar a matéria coletável (e.g. Modelo 22 e declarações periódicas de IVA) | 300 € a 3.750€ |
N/A | N/A |
Falta ou atraso na entrega da prestação tributária | |||
Falta ou atraso na entrega da prestação tributária (e.g. IVA, retenções na fonte, PPC, PAC, PEC, Imposto do Selo, IMT) | 30% a 100% do imposto devido |
4%/ano | 4,966%/ano |
Preços de Transferência | |||
Falta de apresentação do dossier de preços de transferência dentro do prazo estabelecido | 1.000 € a 10.000 € |
N/A | N/A |
Troca automática de informações sobre contas financeiras | |||
Omissões ou inexatidões relativamente a informações comunicadas pelas instituições financeiras reportantes nos termos do Decreto-lei n.º 61/2013, de 10 de maio | 500 € a 11.250 € |
N/A | N/A |
Incumprimento dos procedimentos de diligência, registo e conservação de documentos, previstos no Decreto-lei n.º 61/2013, de 10 de maio |
500 € a |
N/A |
N/A |
Informação financeira e fiscal de grupos multinacionais (declaração por país) | |||
Falta de apresentação, no prazo que a AT fixar, da declaração de informação financeira e fiscal por país ou jurisdição relativa às entidades de um grupo multinacional | 1.000 € a 10.000 € |
N/A | N/A |
Pagamento indevido de rendimentos | |||
Atraso na apresentação de certificados de residência (Diretivas e Convenções para evitar a Dupla Tributação) | 750 € a 3.750 € |
N/A | N/A |
Omissões ou inexatidões nos documentos fiscalmente relevantes | |||
Omissões ou inexatidões nos documentos fiscalmente relevantes com imposto em falta (e.g. apresentação de declarações de substituição) | 750 € a 22.500 € |
4%/ano | N/A |
Omissões ou inexatidões nos documentos fiscalmente relevantes sem imposto em falta (e.g. apresentação de declarações de substituição) | 187,5 € a 5.625 € |
N/A | N/A |
Pedido de Informação Vinculativa | |||
Omissões ou inexatidões relativamente a atos, factos ou documentos relevantes para a apreciação de pedidos de informação vinculativa urgentes | 750 € a 22.500 € |
N/A | N/A |
Omissões ou inexatidões relativamente a atos, factos ou documentos relevantes para a apreciação de pedidos de informação vinculativa não urgentes | 187,5 € a 5.625 € |
N/A | N/A |
SAF-T PT | |||
Falta do modelo de exportação de ficheiros (SAF-T PT) | 450 € a 22.500 € |
N/A | N/A |
Regras de normalização contabilística | |||
Não organização da contabilidade de acordo com as regras de normalização contabilística, bem como o atraso na execução da contabilidade, na escrituração de livros ou na elaboração de outros elementos de escrita, ou de registos | 450 € a 22.500 € |
N/A | N/A |
Emissão/exigência de recibos ou faturas | |||
Falta ou atraso na emissão de recibos ou faturas | 300 € a 3.750 € |
N/A | N/A |
Não exigência da passagem ou emissão de faturas ou recibos | € 150 a € 2.000 |
N/A | N/A |
Não conservação de faturas ou recibos pelo período obrigatório | 150 € a 2.000 € |
N/A | N/A |
A falta ou atraso na comunicação dos elementos das faturas ou inventários | 400 € a 10.000 € |
N/A | N/A |
Falsidade informática | |||
Criação, cedência ou transação de programas informáticos concebidos com o objetivo de impedir ou alterar o apuramento da situação tributária do contribuinte | 7.500 € a 37.500 € |
N/A | N/A |
Falta de utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação certificados | 750 € a 18.750 € |
N/A | N/A |
Transação ou utilização de programas ou equipamentos informáticos de faturação que não observem os requisitos legalmente exigidos | 750 € a 18.750 € |
N/A | N/A |
Contas bancárias | |||
Falta de conta bancária de constituição obrigatória | 540 € a 27.000 € |
N/A | N/A |
Falta de realização de movimentos através de conta bancária nos termos legalmente previstos | 360 € a 4.500 € |
N/A | N/A |
Realização de pagamentos através de meios diferentes dos legalmente previstos | 360 € a 4.500 € |
N/A | N/A |
Caixa postal eletrónica | |||
Falta de comunicação ou comunicação fora do prazo legal da adesão à caixa postal eletrónica | 100 € a 250 € |
N/A | N/A |
RETGS | |||
Falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo legal das declarações previstas nas alíneas b) e d) do n.º 7 do artigo 69.º do Código do IRC | 500 € a 22.500 € |
N/A | N/A |
(1) Verificadas determinadas condições, existe a possibilidade de redução das coimas.
(2) O montante da coima, em caso de negligência, não poderá ser inferior a € 50 (ou € 25, em caso de redução de coima), nem superior a € 45.000, se o contrário não resultar da lei.
(3) Devidos em caso de atraso da liquidação. Taxa anual de 4%. Os juros são contados dia a dia, de acordo com a seguinte fórmula: imposto x taxa de juro x número de dias em falta ÷ 365.
(4) Devidos em caso de atraso no pagamento do imposto. Taxa anual de 4,966% para 2017, fixada pelo Aviso n.º 139/2017, de 4 de janeiro de 2017, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP, E.P.E.), publicado no Diário da República de 4 de janeiro de 2017.